平成29年度総会について
平成29年度奈良県合唱連盟総会開催される。
日時:平成29年4月16日(日) 13時30分~
場所:さざんか小ホールに於いて
去る6月11日・12日二日間において開催されました。
その結果、下記の団体が合唱祭賞及び奨励賞を受賞されました。
あすか野あしびコーラス | 奨励賞 | |
萩の草笛合唱団 | 合唱祭賞 | |
コール朱雀 | 合唱祭賞 | |
笑風 | 合唱祭賞 | |
王寺エコー | 合唱祭賞 | |
女声コーラスアンダンテ | 合唱祭賞 | |
アンサンブルLa寧楽 | 合唱祭賞 | |
ふたかみコーラス | 合唱祭賞 | |
高田ハーモニー | 合唱祭賞 | |
エコーかたしお | 合唱祭賞 | |
ヴィオレッタ | 合唱祭賞 | |
ラ・プリマベーラ | 合唱祭賞 | |
鹿ノ台アザレアコーラス | 合唱祭賞 |
下市中学校コーラス部 | 合唱祭賞 | |
香芝北中学校合唱部 | 合唱祭賞 | |
五條高等学校コーラス部 | 奨励賞 | |
王子ジュニア合唱団フェアリーベル | 奨励賞 | |
郡山高等学校合唱部 | 合唱祭賞 | |
高円高等学校コーラス部 | 合唱祭賞 | |
奈良高等学校コーラス部 | 合唱祭賞 | |
奈良女子大学音楽部 | 合唱祭賞 | |
桜井高等学校音楽部 | 合唱祭賞 | |
アンサンブルテルミナ | 合唱祭賞 | |
合唱団ル・グラン | 合唱祭賞 | |
高田高等学校音楽部 | 合唱祭賞 | |
奈良蟻の会合唱団 | 奨励賞 | |
奈良フロイデ合唱団(奈良会場) | 合唱祭賞 | |
畝傍高等学校音楽部 | 合唱祭賞 | |
Chœur Chêne | 合唱祭賞 |
●全国大会出場団体 8月27日~28日(土~日)リンクステーション青森で開催
萩の草笛合唱団
鹿ノ台アザレアコーラス
以上の2団体です。頑張って来て下さい。
(併催:第39回全日本おかあさんコーラス全国大会関西支部奈良大会)
開催日時:平成28年6月11日(土)~12日(日)
6月11日(土)おかあさん 10:00~
6月12日(日)一般 10:00~
第54回奈良県合唱祭 進行表 | ||||||||
6月11日(土)さざんかホール(おかあさん) | ||||||||
連続出場 | 順 | 出 演 団 体 名 | 声別 | 人数 | 団体受付 | 団体集合 | 出演時刻 | 解散 |
表彰 | ||||||||
開会あいさつ・選考員紹介 | 10:00 | |||||||
1 | あすか野あしびコーラス | 女 | 22 | 9:12 | 9:15 | 10:10 | 10:42 | |
2 | Chor 秋篠 | 女 | 17 | 9:19 | 9:22 | 10:17 | 10:52 | |
3 | プリエール | 女 | 30 | 9:29 | 9:32 | 10:27 | 11:01 | |
4 | 桜井エコー | 女 | 20 | 9:38 | 9:41 | 10:36 | 11:09 | |
5 | 郡山エコー | 女 | 9:46 | 9:49 | 10:44 | 11:17 | ||
6 | 萩の草笛 | 女 | 18 | 9:54 | 9:57 | 10:52 | 11:25 | |
15 | 7 | コーラス「おもちゃ箱」 | 女 | 17 | 10:02 | 10:05 | 11:00 | 11:34 |
15 | 8 | 奈na涼su風ka | 女 | 30 | 10:11 | 10:14 | 11:09 | 11:43 |
40 | 9 | 女声合唱団 かしはらエコー | 女 | 31 | 10:20 | 10:23 | 11:18 | 11:53 |
10 | 大和高田市若葉コーラス | 女 | 20 | 10:30 | 10:33 | 11:28 | 12:02 | |
20 | 11 | 女声合唱 蘭 | 女 | 16 | 10:39 | 10:42 | 11:37 | 12:10 |
12 | 三の丸合唱団 | 女 | 21 | 10:47 | 10:50 | 11:45 | 12:19 | |
13 | るる♪けいはんな | 女 | 16 | 10:56 | 10:59 | 11:54 | 12:28 | |
休憩(45分) | 12:03 | |||||||
30 | 14 | コールわたゆみ | 女 | 21 | 11:50 | 11:53 | 12:48 | 13:21 |
35 | 15 | 野あざみ | 女 | 19 | 11:58 | 12:01 | 12:56 | 13:30 |
25 | 16 | コール朱雀 | 女 | 34 | 12:07 | 12:10 | 13:05 | 13:39 |
17 | 田原本中央合唱団 | 女 | 20 | 12:16 | 12:19 | 13:14 | 13:48 | |
18 | 女声合唱団てんとうむし | 女 | 20 | 12:25 | 12:28 | 13:23 | 13:57 | |
19 | コール・ソレイユ | 女 | 20 | 12:34 | 12:37 | 13:32 | 14:06 | |
20 | 笑 風 | 女 | 6 | 12:43 | 12:46 | 13:41 | 14:16 | |
21 | 王寺エコー | 女 | 19 | 12:53 | 12:56 | 13:51 | 14:24 | |
22 | 女声コーラスシエナ | 女 | 20 | 13:01 | 13:04 | 13:59 | 14:33 | |
23 | コール・クラポー | 女 | 23 | 13:10 | 13:13 | 14:08 | 14:42 | |
24 | コールいかるが | 女 | 23 | 13:19 | 13:22 | 14:17 | 14:51 | |
25 | 大和かぎろひ合唱団 | 女 | 16 | 13:28 | 13:31 | 14:26 | 15:00 | |
休憩(15分) | 14:35 | |||||||
35 | 26 | 桑の実コーラス | 女 | 20 | 13:52 | 13:55 | 14:50 | 15:24 |
10 | 27 | 女声コーラス アンダンテ | 女 | 15 | 14:01 | 14:04 | 14:59 | 15:34 |
28 | アンサンブル La 寧楽 | 女 | 26 | 14:11 | 14:14 | 15:09 | 15:43 | |
29 | 女声合唱団しふぉん | 女 | 19 | 14:20 | 14:23 | 15:18 | 15:52 | |
35 | 30 | ふたかみコーラス | 女 | 29 | 14:29 | 14:32 | 15:27 | 16:02 |
31 | 高田ハーモニー | 女 | 21 | 14:39 | 14:42 | 15:37 | 16:11 | |
35 | 32 | エコーかたしお | 女 | 27 | 14:48 | 14:51 | 15:46 | 16:20 |
33 | ヴィオレッタ | 女 | 32 | 14:57 | 15:00 | 15:55 | 16:29 | |
34 | エントアール | 女 | 25 | 15:06 | 15:09 | 16:04 | 16:38 | |
40 | 35 | 陽声たまゆら会 | 女 | 40 | 15:15 | 15:18 | 16:13 | 16:48 |
36 | ラ・プリマベーラ | 女 | 29 | 15:25 | 15:28 | 16:23 | 16:57 | |
35 | 37 | 鹿ノ台アザレアコーラス | 女 | 34 | 15:34 | 15:37 | 16:32 | 17:06 |
休憩(20分) | 16:41 | |||||||
代表発表・閉会挨拶 | 17:01 | |||||||
終演 | 17:51 | |||||||
第54回奈良県合唱祭 進行表 | ||||||||
6月12日(日) さざんかホール(一般) | ||||||||
連続出場 | 順 | 出 演 団 体 名 | 声別 | 人数 | 団体受付 | 団体集合 | 出演時刻 | 解散 |
表彰 | ||||||||
開会あいさつ・選考員紹介 | 10:00 | |||||||
1 | 下市町立下市中学校コーラス部 | 混・女 | 23 | 9:10 | 9:13 | 10:10 | 10:44 | |
2 | 奈良県立生駒高等学校コーラス部 | 混 | 15 | 9:19 | 9:22 | 10:19 | 10:53 | |
3 | 天理ピエーナ少年少女合唱団 | 児 | 36 | 9:28 | 9:31 | 10:28 | 11:01 | |
4 | 奈良フロイデ合唱団橿原会場 | 混 | 61 | 9:36 | 9:39 | 10:36 | 11:10 | |
10 | 5 | 奈良県立平城高等学校コーラス部 | 女 | 16 | 9:45 | 9:48 | 10:45 | 11:19 |
35 | 6 | 奈良県立奈良北高等学校コーラス部 | 混 | 25 | 9:54 | 9:57 | 10:54 | 11:28 |
7 | グローリア | 女 | 10 | 10:03 | 10:06 | 11:03 | 11:37 | |
8 | 香芝市立香芝北中学校合唱部 | 女 | 26 | 10:12 | 10:15 | 11:12 | 11:46 | |
9 | 桜井混声合唱団 | 混 | 25 | 10:21 | 10:24 | 11:21 | 11:53 | |
10 | 混声合唱団コーロ・クオーレ | 混 | 26 | 10:28 | 10:31 | 11:28 | 12:02 | |
11 | 奈良県立五條高等学校コーラス部 | 混 | 8 | 10:37 | 10:40 | 11:37 | 12:11 | |
12 | 奈良大学合唱団 | 混 | 17 | 10:46 | 10:49 | 11:46 | 12:20 | |
13 | 王寺ジュニア合唱団フェアリーベル | 児 | 16 | 10:55 | 10:58 | 11:55 | 12:28 | |
15 | 14 | Le・コスモス | 女 | 17 | 11:03 | 11:06 | 12:03 | 12:38 |
休憩(45分) | 12:13 | |||||||
15 | 奈良県立郡山高等学校合唱部 | 女 | 10 | 11:58 | 12:01 | 12:58 | 13:29 | |
16 | 奈良セシリア混声合唱団 | 混 | 13 | 12:04 | 12:07 | 13:04 | 13:38 | |
25 | 17 | 新庄混声合唱団 | 混 | 13 | 12:13 | 12:16 | 13:13 | 13:47 |
18 | 奈良県立高円高等学校コーラス部 | 女 | 24 | 12:22 | 12:25 | 13:22 | 13:56 | |
19 | 奈良県立奈良高等学校コーラス部 | 混 | 11 | 12:31 | 12:34 | 13:31 | 14:05 | |
20 | 天理音楽研究会合唱団 | 混 | 30 | 12:40 | 12:43 | 13:40 | 14:13 | |
21 | 奈良市民合唱団 | 混 | 42 | 12:48 | 12:51 | 13:48 | 14:22 | |
22 | 奈良女子大学音楽部 | 女 | 11 | 12:57 | 13:00 | 13:57 | 14:28 | |
45 | 23 | 御所市民混声合唱団 | 混 | 19 | 13:03 | 13:06 | 14:03 | 14:37 |
24 | 奈良県立桜井高等学校音楽部 | 女 | 13 | 13:12 | 13:15 | 14:12 | 14:45 | |
25 | 女声コーラスさざんか | 女 | 16 | 13:20 | 13:23 | 14:20 | 14:54 | |
15 | 26 | アンサンブルテルミナ | 女 | 17 | 13:29 | 13:32 | 14:29 | 15:03 |
27 | コーラスアンサンブル「夢」 | 混 | 30 | 13:38 | 13:41 | 14:38 | 15:10 | |
休憩(15分) | 14:45 | |||||||
28 | あやめ池混声合唱団池 | 混 | 14 | 14:00 | 14:03 | 15:00 | 15:34 | |
29 | やまと郡山城ホール混声合唱団 | 混 | 55 | 14:09 | 14:12 | 15:09 | 15:44 | |
30 | Ensemble Anima Mea | 混 | 19 | 14:19 | 14:22 | 15:19 | 15:53 | |
31 | 合唱団 ル・グラン | 混 | 25 | 14:28 | 14:31 | 15:28 | 16:02 | |
32 | 奈良県立高田高等学校音楽部 | 女 | 24 | 14:37 | 14:40 | 15:37 | 16:10 | |
33 | 奈良蟻の会合唱団 | 混 | 36 | 14:45 | 14:48 | 15:45 | 16:20 | |
34 | ひびきなら | 混 | 12 | 14:55 | 14:58 | 15:55 | 16:29 | |
35 | 奈良フロイデ合唱団奈良会場 | 混 | 80 | 15:04 | 15:07 | 16:04 | 16:37 | |
36 | 奈良混声合唱団 | 混 | 23 | 15:12 | 15:15 | 16:12 | 16:46 | |
50 | 37 | 当麻混声合唱団 | 混 | 43 | 15:21 | 15:24 | 16:21 | 16:54 |
38 | アンサンブルそっとう゛ぉーちぇ | 混 | 10 | 15:29 | 15:32 | 16:29 | 17:03 | |
39 | 奈良県立畝傍高等学校音楽部 | 女 | 50 | 15:38 | 15:41 | 16:38 | 17:12 | |
40 | クール・シェンヌ | 混 | 35 | 15:47 | 15:50 | 16:47 | 17:21 | |
休憩(15分) | 16:56 | |||||||
合唱祭賞発表・閉会挨拶 | 17:11 | |||||||
終演 | 17:51 | |||||||
お問い合わせ |
:奈良県合唱連盟事務局 |
(0745-51-3530) | ||||||
関西コンクールの日にちが間違っていましたので、再度掲載します。
平成28年度行事予定
・平成28年度総会(4月10日(日)大和高田市民会館さざんかホール3Fレセプションホール)
6月11日(土)~12日(日)さざんかホール大ホール
10月15日(土)奈良県文化会館国際ホール 14時開演
9月11日(日)兵庫県立文化センターKOBERUCO大ホール :中学校・高等学校部門
10月9日(日)いたみホール:大学ユース、混声合唱
10月10日 (月・祝)いたみホール:室内合唱、同声合唱
・東大寺秋の祭り 10月15日(土) 東大寺
・第9回奈良ヴォーカルアンサンブルコンテスト
12月18日(日)さざんかホール小ホール
平成29年1月8日(日)~9日(月・休)さざんかホール小ホール
・第42回 奈良県合唱講習会 (未定)
第9回奈良ヴォーカルアンサンブルコンテスト 参加要項
目 的 少人数による声楽アンサンブルを通して、合唱活動の充実・発展・普及を図る。
日 時 2015年12月13日(日)13:00~17:00(予定)
会 場: 大和高田市文化会館 さざんかホール 小ホール
主 催: 奈良県合唱連盟
後 援: 奈良県教育委員会・大和高田市教育委員会・朝日新聞社奈良総局(予定)
参加資格: ①3名以上16名以下の合唱グループ(指揮者及び伴奏者は含まない)
②合唱連盟への加盟、非加盟は問わない。
部 門 中学生部門、高校生部門、一般部門(大学生以上)の3部門。
* 両部門にまたがるメンバーで構成されるグループは「一般」とする。
*グループ数 3部門で30グループの予定
演 奏 曲: 課題曲は定めない。
演奏形態: ①ヴォーカルアンサンブルを主体とし、伴奏楽器はピアノ一台のみ主催者で準備します。
(ピアノは下手位置を原則とします)
②マイクおよび電気楽器、拡声装置等は使用できません。
演奏時間: 1グループにつき8分以内。
審 査: 本城正博(合唱指揮者)、松尾卓郎(合唱指揮者)、山口英樹(合唱指揮者)
表 彰: 審査員の合議により、金・銀・銅賞及び奨励賞を授与する。
第1位になった合唱団には、来年3月福島県の福島市音楽堂で開催される
第9回声楽アンサンブルコンテスト全国大会に推薦します。
(但し、部門や編成を変更した場合は推薦を取り消します。)
出 演 順: 事前に行う出演代表者説明会で抽選により決定する。
著作権料: 各出演グループの負担とさせていただきます。
参 加 料: 演奏者1人あたり 一般1,000円 学生500円(指揮・伴奏者含む)
入 場 料: 1,000円(チケットお求め:さざんかホール・奈良県合唱連盟事務局)
申込方法 ・別添申込書に必要事項を記入の上、参加料を添えて申し込んでください。
(申込用紙はホームページの各種申込からダウンロードして下さい)
・併せて演奏曲の楽譜(表紙にグループ名記入)を3部送付してください。
〈現金書留〉下記住所へご送付ください。
〈銀行振込〉グループ名を必ずご記入ください。
南都銀行高田支店 普通預金 口座番号602300
(名義)奈良県合唱連盟理事長 當麻禮子
申込締切: 11月20日(金)まで。(30団体になり次第締切ます)
申 込 先: 奈良県合唱連盟事務局(〒635-0013 大和高田市昭和町8-1 長谷川方)
(電話: 0745-51-3530)
(携帯:090-2704-5790)
※申込は、郵送でお願いいたします。Faxでの受付はいたしません。